高考英語真題分類閱讀200篇 版權(quán)信息
- ISBN:9787553675459
- 條形碼:9787553675459 ; 978-7-5536-7545-9
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
高考英語真題分類閱讀200篇 本書特色
每一秒,我們都希望有機(jī)會讓下一秒變得更好。因?yàn)椋嬲龥Q定命運(yùn)的,不是運(yùn)氣,而是選擇。面對市場上琳瑯滿目的高考閱讀類圖書,你該如何選擇?《高考英語真題分類閱讀200篇》上市18年,萬千學(xué)子給你選擇的理由:1. 作者集多年教學(xué)、教研及高考閱卷經(jīng)驗(yàn),從近幾年全國各地的高考英語試卷中精選出200篇閱讀文章。
2. 按照文化、故事、社會、史地、心理、新聞報(bào)道、廣告、科普、人物傳記將考題分為9大類,覆蓋高考閱讀可能涉及的選材主題。
3. 總結(jié)和歸納高頻詞和易混淆詞,強(qiáng)化學(xué)生的詞匯基礎(chǔ),幫助擴(kuò)大考生的詞匯量。
4. 詳解疑難長句,剖析語法結(jié)構(gòu),提供參考譯文,提升考生的閱讀理解能力。
5. 所有題目均提供答案和解析,深入剖析試題考點(diǎn),定位答題線索,引導(dǎo)學(xué)生掌握答題技巧,提高答題速度。
越早選擇,越早收獲,《高考英語真題分類閱讀200篇》希望在第18個年頭與您相遇!
高考英語真題分類閱讀200篇 內(nèi)容簡介
《高考英語真題分類閱讀200篇》匯集了從近幾年全國各地的高考英語試卷中精選出的200篇閱讀文章,按照文化、故事、社會、史地、心理、新聞報(bào)道、廣告、科普、人物傳記將考題分為9大類,覆蓋了高考閱讀可能涉及的選材主題,所有題目均配有答案和解析。此外,編者還對各篇文章中出現(xiàn)的重點(diǎn)詞匯進(jìn)行了總結(jié),對疑難長句進(jìn)行了剖析。通過使用本書,考生不僅可以熟悉真題考點(diǎn)、提高閱讀速度,還能鞏固語法和詞匯知識,從而在根本上增強(qiáng)在英語文章中捕捉信息、理解信息的能力。新東方高考白皮書以《普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試大綱》為依據(jù),融入北京新東方學(xué)校中學(xué)部教師們的高考英語一線教學(xué)經(jīng)驗(yàn),博采眾長編寫而成。叢書從歷年高考真題出發(fā),對主干知識進(jìn)行了系統(tǒng)的歸納梳理。講練結(jié)合,注重實(shí)際英語能力與應(yīng)試技巧的同步提高。重視講清規(guī)律:知識規(guī)律、思維規(guī)律、技巧規(guī)律,幫助考生們走出題海,決戰(zhàn)高考。
高考英語真題分類閱讀200篇 目錄
文化類
Passage 1 2024新高考I B 1
Passage 2 2023全國乙 C 2
Passage 3 2021全國乙 A 3
Passage 4 2020全國III C 4
Passage 5 2020浙江 A 6
Passage 6 2020天津 A 7
Passage 7 2019全國II A 9
Passage 8 2019全國III B 10
Passage 9 2018全國I C 11
Passage 10 2017全國I C 12
Passage 11 2016全國I D 14
Passage 12 2015 重慶 E 15
Passage 13 2014 浙江 B 16
Passage 14 2012 重慶 C 17
Passage 15 2011 全國 II D 19
Passage 16 2010 江蘇 A 20
Passage 17 2009 安徽 B 21
Passage 18 2008 遼寧 A 22
Passage 19 2007 北京 E 23
Passage 20 2006 江西 C 24
Passage 21 2006 湖南 A 25
Passage 22 2006 江蘇 B 27
Passage 23 2006 江蘇 D 28
故事類
Passage 24 2022全國乙 B 29
Passage 25 2021新高考I B 30
Passage 26 2020天津 B 32
Passage 27 2020全國II D 33
Passage 28 2020全國III D 34
Passage 29 2020江蘇 D 36
Passage 30 2019全國I B 37
Passage 31 2019北京 B 39
Passage 32 2017天津 B 40
Passage 33 2016全國 II B 42
Passage 34 2015 北京 A 43
Passage 35 2013 全國II A 44
Passage 36 2012 北京 B 45
Passage 37 2011 全國 II E 47
Passage 38 2010 北京 A 48
Passage 39 2009 湖北 C 49
Passage 40 2008 北京 A 50
Passage 41 2007 北京 C 52
Passage 42 2007 天津 C 53
Passage 43 2006 湖北 C 54
Passage 44 2006 江西 A 55
Passage 45 2006 江西 B 56
Passage 46 2006 廣東 B 57
Passage 47 2006 江蘇 A 58
Passage 48 2006 四川 A 59
Passage 49 2006 全國 I D 60
Passage 50 2006 福建 A 61
Passage 51 2006 全國 I B 62
Passage 52 2006 北京 B 63
社會類
Passage 53 2024 新高考II C 65
Passage 54 2024 浙江 D 66
Passage 55 2023 新高考II D 68
Passage 56 2022 新高考I C 69
Passage 57 2021 全國乙 B 70
Passage 58 2020 全國II C 72
Passage 59 2020 全國III B 73
Passage 60 2019 全國II C 74
Passage 61 2019 浙江 B 76
Passage 62 2018 江蘇 D 77
Passage 63 2015 江蘇 B 79
Passage 64 2013 北京 C 80
Passage 65 2011 遼寧 B 82
Passage 66 2010 北京 D 83
Passage 67 2009 全國 I D 84
Passage 68 2008 重慶 C 85
Passage 69 2007 天津 E 86
Passage 70 2006 湖北 D 87
Passage 71 2005 全國 III E 88
Passage 72 2005 全國 III B 89
史地類
Passage 73 2023 全國乙 D 91
Passage 74 2022 全國甲 D 92
Passage 75 2021 新高考I C 94
Passage 76 2019 浙江 C 95
Passage 77 2019 江蘇 B 97
Passage 78 2019 北京 D 98
Passage 79 2018 全國 III B 99
Passage 80 2017 江蘇 D 101
Passage 81 2016 上海 B 102
Passage 82 2016 江蘇 C 104
Passage 83 2015 湖北 C 105
Passage 84 2014 廣東 D 107
Passage 85 2012 山東 A 108
Passage 86 2011 安徽 D 109
Passage 87 2011 福建 B 110
Passage 88 2010 全國 I C 112
心理類
Passage 89 2024 新高考 I C 114
Passage 90 2021 新高考 I D 115
Passage 91 2020 全國 II B 117
Passage 92 2019 全國 I D 118
Passage 93 2018 全國 II D 119
Passage 94 2016 浙江C 121
Passage 95 2015 廣東 C 122
Passage 96 2014 江蘇 C 124
Passage 97 2011 浙江 C 125
Passage 98 2010 全國 I D 127
Passage 99 2009 北京 C 128
Passage 100 2008 湖南 C 130
Passage 101 2007 北京 D 131
Passage 102 2007 湖北 C 132
Passage 103 2007 湖北 D 133
Passage 104 2006 湖北 B 135
Passage 105 2006 湖北 E 136
Passage 106 2006 廣東 D 137
Passage 107 2006 四川 D 138
Passage 108 2006 北京 A 139
Passage 109 2006 北京 C 140
新聞報(bào)道
Passage 110 2019 浙江 C 142
Passage 111 2018 全國I B 144
Passage 112 2018 全國II C 145
Passage 113 2017 浙江 C 146
Passage 114 2011 天津 C 148
Passage 115 2010 全國 I B 149
Passage 116 2009 福建 A 150
Passage 117 2008 北京 B 152
Passage 118 2007 天津 A 153
Passage 119 2006 福建 E 154
Passage 120 2006 廣東 A 155
Passage 121 2006 江蘇 E 156
Passage 122 2006 四川 E 158
Passage 123 2006 湖南 B 159
Passage 124 2006 北京 E 160
Passage 125 2006 安徽 A 161
Passage 126 2005 全國 I D 162
Passage 127 2005 全國 I A 164
Passage 128 2005 山東 B 165
廣告類
Passage 129 2024 新高考I A 167
Passage 130 2023 新高考I A 168
Passage 131 2022 全國甲 A 169
Passage 132 2020 全國II A 171
Passage 133 2020 全國I A 172
Passage 134 2020 全國III A 173
Passage 135 2020 北京 A 175
Passage 136 2019 天津 A 176
Passage 137 2019 全國III A 178
Passage 138 2019 江蘇 A 179
Passage 139 2019 北京 A 180
Passage 140 2019 全國I A 181
Passage 141 2018 全國I A 183
Passage 142 2017 全國II A 184
Passage 143 2016 全國 III A 185
Passage 144 2015 北京 B 186
Passage 145 2013 福建 C 188
Passage 146 2012 湖南 B 189
Passage 147 2011 陜西 A 191
Passage 148 2010 全國 I A 192
Passage 149 2009 福建 C 193
Passage 150 2008 全國 II E 195
Passage 151 2007 北京 A 196
Passage 152 2007 天津 B 197
Passage 153 2006 江西 E 198
Passage 154 2006 湖北 A 200
科普類
Passage 155 2024 新高考 I D 201
Passage 156 2023 新高考 I C 202
Passage 157 2022 全國乙 C 204
Passage 158 2022 新高考 I D 205
Passage 159 2020 全國 I C 207
Passage 160 2020 全國 I D 208
Passage 161 2020 天津 C 210
Passage 162 2020 浙江 C 211
Passage 163 2020 江蘇 C 213
Passage 164 2019 全國 II D 214
Passage 165 2019 天津 C 216
Passage 166 2019 全國 I C 218
Passage 167 2018 北京 D 219
Passage 168 2017 全國 II D 220
Passage 169 2016 四川 D 222
Passage 170 2015 安徽 C 223
Passage 171 2014 全國I D 224
Passage 172 2012 北京 C 225
Passage 173 2011 全國 II B 227
Passage 174 2010 浙江 C 228
Passage 175 2009 全國 II C 229
Passage 176 2008 遼寧 D 230
Passage 177 2007 北京 B 231
Passage 178 2007 湖北 A 232
Passage 179 2007 湖北 E 233
Passage 180 2007 天津 D 235
Passage 181 2006 江西 D 236
人物傳記
Passage 182 2023 全國乙 A 237
Passage 183 2018 全國 III C 238
Passage 184 2018 浙江 A 239
Passage 185 2017 浙江 A 241
Passage 186 2016 全國 I A 242
Passage 187 2016 江蘇 D 243
Passage 188 2015 安徽 B 245
Passage 189 2014 山東 C 246
Passage 190 2012 安徽 C 248
Passage 191 2011 陜西 B 249
Passage 192 2011 遼寧 C 250
Passage 193 2010 福建 A 251
Passage 194 2010 湖南 B 253
Passage 195 2009 陜西 B 254
Passage 196 2009 浙江 E 255
Passage 197 2008 福建 A 256
Passage 198 2007 全國 I D 258
Passage 199 2006 湖南 E 259
Passage 200 2006 四川 C 260
答案解析 262
展開全部
高考英語真題分類閱讀200篇 作者簡介
王薇,英國華威大學(xué)(The University of Warwick)英語教育碩士。曾任新東方寫作中心經(jīng)理、新東方圖書事業(yè)部英語編輯以及新東方公益英語教師。現(xiàn)任某國際教育公司學(xué)術(shù)總監(jiān)。已出版圖書有《手把手教你高考作文》《時事題材英語會話》等。
朱奮梅,上海師范大學(xué)碩士,現(xiàn)任北京交通大學(xué)附屬中學(xué)英語高級教師。擁有多年高中英語教學(xué)經(jīng)驗(yàn),數(shù)次參加北京市高考英語試卷閱卷工作,并有多篇論文在全國評比中獲獎。參與編寫多部高中教輔圖書。