-
>
全國計算機等級考試最新真考題庫模擬考場及詳解·二級MSOffice高級應用
-
>
決戰行測5000題(言語理解與表達)
-
>
軟件性能測試.分析與調優實踐之路
-
>
第一行代碼Android
-
>
JAVA持續交付
-
>
EXCEL最強教科書(完全版)(全彩印刷)
-
>
深度學習
WEB前端開發試題分析與解答(下冊) 版權信息
- ISBN:9787121458972
- 條形碼:9787121458972 ; 978-7-121-45897-2
- 裝幀:平塑
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
WEB前端開發試題分析與解答(下冊) 內容簡介
《Web前端開發試題分析與解答》(下冊)針對《Web前端開發職業技能等級標準》(中級和高級)內容進行編寫,是促進Web前端開發職業技能等級證書試點院校教學的工具性教材。本書匯集了2019年12月、2020年12月及2021年12月的Web前端開發中級和高級真題試卷,并分別對理論卷和實操卷進行真題解析,包括試卷結構、分值分布、考點分布,以及考點分析、試題解析等,書中所有代碼均在主流瀏覽器中運行通過。本書結合《Web前端開發職業技能等級標準》(中級和高級)中的工作領域、工作任務和職業技能要求,以Web前端開發中的重要知識為單元組織理論卷,包括靜態網站制作(中級和高級)、響應式網頁開發、Web前后端數據交互、MySQL數據庫操作、PHP動態網站制作、Java動態網站制作、ES9編程、Vue.js前端框架應用、動態網站制作(高級)、Node.js高性能服務器應用和網站架構設計與性能優化,以每年的實操試題為單元組織實操卷。針對相同(重復或相似)的試題,選用近期新試題進行解析,不重復解析。本書可分為兩方面內容:一是理論卷解析,以Web前端開發中的重要知識為單元(知識模塊、工作領域和工作任務)進行組織,每個單元包括考點分析、試題解析(2019年、2020年和2021年的試題匯編,包括單選題、多選題和判斷題),每道題的解析內容包括考核知識和技能、解析和參考答案;二是實操卷解析,以每年的實操試題為單元進行組織,每道題的解析內容包括題干和問題、考核知識和技能、試題解析及參考答案。本書適合作為《Web前端開發職業技能等級標準》2.0版實踐教學的參考用書,也適合作為對Web前端開發感興趣的學習者的指導用書。
WEB前端開發試題分析與解答(下冊) 目錄
第1章 概述 1
1.1 中級理論卷介紹 1
1.1.1 試卷結構 1
1.1.2 分值分布 1
1.1.3 考點分布 2
1.2 中級實操卷介紹 4
1.2.1 試卷結構 4
1.2.2 分值分布 4
1.2.3 考點分布 5
1.3 高級理論卷介紹 7
1.3.1 試卷結構 7
1.3.2 分值分布 8
1.3.3 考點分布 8
1.4 高級實操卷介紹 9
1.4.1 試卷結構 9
1.4.2 分值分布 10
1.4.3 考點分布 11
第2章 靜態網站制作(中級) 13
2.1 考點分析 13
2.2 單選題 13
2.2.1 2019年-第2題 13
2.2.2 2019年-第3題 14
2.2.3 2019年-第7題 15
2.2.4 2019年-第27題 16
2.2.5 2019年-第28題 18
2.2.6 2020年-第1題 18
2.2.7 2020年-第5題 19
2.2.8 2020年-第9題 21
2.2.9 2020年-第14題 23
2.2.10 2020年-第15題 23
2.2.11 2020年-第17題 25
2.2.12 2020年-第19題 27
2.2.13 2020年-第22題 27
2.2.14 2020年-第27題 29
2.2.15 2021年-第20題 30
2.2.16 2021年-第22題、
第24題 31
2.2.17 2021年-第26題 32
2.2.18 2021年-第27題 34
2.2.19 2021年-第30題 36
2.3 多選題 36
2.3.1 2019年-第42題 36
2.3.2 2020年-第10題 37
2.3.3 2021年-第9題 42
2.3.4 2021年-第10題 42
2.3.5 2021年-第13題 43
2.3.6 2021年-第14題 44
2.3.7 2021年-第15題 45
2.4 判斷題 46
2.4.1 2020年-第2題 46
2.4.2 2020年-第4題 46
2.4.3 2021年-第5題 48
第3章 響應式網頁開發 49
3.1 考點分析 49
3.2 單選題 49
3.2.1 2019年-第4題 49
3.2.2 2019年-第6題 52
3.2.3 2019年-第13題 53
3.2.4 2019年-第22題 55
3.2.5 2020年-第2題 56
3.2.6 2020年-第6題 59
3.2.7 2020年-第12題 60
3.2.8 2020年-第18題 63
3.2.9 2021年-第14題 66
3.2.10 2021年-第16題 67
3.3 多選題 69
3.3.1 2019年-第14題 69
3.3.2 2020年-第4題 71
3.3.3 2020年-第13題 72
3.3.4 2020年-第15題 73
第4章 Web前后端數據交互 74
4.1 考點分析 74
4.2 單選題 74
4.2.1 2019年-第10題 74
4.2.2 2019年-第26題 76
4.2.3 2020年-第16題 78
4.2.4 2020年-第21題 79
4.2.5 2020年-第28題 80
4.2.6 2021年-第15題 81
4.2.7 2021年-第17題 82
4.2.8 2021年-第25題 83
4.2.9 2021年-第29題 84
4.3 多選題 85
4.3.1 2020年-第3題 85
4.3.2 2020年-第8題 87
4.3.3 2021年-第11題 88
4.4 判斷題 89
2020年-第1題 89
第5章 MySQL數據庫操作 92
5.1 考點分析 92
5.2 單選題 92
5.2.1 2019年-第11題 92
5.2.2 2019年-第16題 94
5.2.3 2020年-第11題 96
5.2.4 2020年-第24題 96
5.2.5 2020年-第25題 98
5.2.6 2021年-第18題、
第21題 100
5.2.7 2021年-第19題 100
5.2.8 2021年-第23題 101
5.2.9 2021年-第28題 102
5.3 多選題 103
5.3.1 2019年-第13題 103
5.3.2 2020年-第2題 103
5.3.3 2020年-第7題 107
5.3.4 2021年-第12題 108
5.4 判斷題 109
2019年-第5題 109
第6章 PHP動態網站制作 110
6.1 考點分析 110
6.2 單選題 110
6.2.1 2019年-第1題 110
6.2.2 2019年-第5題 112
6.2.3 2019年-第9題 115
6.2.4 2019年-第12題 119
6.2.5 2019年-第15題 122
6.2.6 2019年-第17題 124
6.2.7 2019年-第18題 125
6.2.8 2019年-第20題 126
6.2.9 2019年-第21題 130
6.2.10 2019年-第24題 131
6.2.11 2020年-第3題 133
6.2.12 2019年-第29題 136
6.2.13 2020年-第4題 139
6.2.14 2020年-第7題 139
6.2.15 2020年-第8題 141
6.2.16 2020年-第10題 144
6.2.17 2020年-第13題 145
6.2.18 2020年-第20題 147
6.2.19 2020年-第23題 148
6.2.20 2020年-第26題 149
6.2.21 2020年-第29題 151
6.2.22 2021年-第1題 153
6.2.23 2021年-第2題 153
6.2.24 2021年-第3題 154
6.2.25 2021年-第4題 155
6.2.26 2021年-第5題 156
6.2.27 2021年-第6題 156
6.2.28 2021年-第7題 157
6.2.29 2021年-第8題 159
6.2.30 2021年-第9題 159
6.2.31 2021年-第10題 160
6.2.32 2021年-第11題 161
6.2.33 2021年-第12題 161
6.2.34 2021年-第13題 162
6.3 多選題 162
6.3.1 2019年-第1題 162
6.3.2 2019年-第2題 165
6.3.3 2019年-第3題 166
6.3.4 2019年-第5題 167
6.3.5 2019年-第6題 169
6.3.6 2019年-第7題 171
6.3.7 2019年-第8題 171
6.3.8 2019年-第9題 173
6.3.9 2020年-第14題 175
6.3.10 2020年-第1題 178
6.3.11 2020年-第5題 179
6.3.12 2020年-第6題 181
6.3.13 2020年-第9題 184
6.3.14 2020年-第11題 185
6.3.15 2021年-第1題 187
6.3.16 2021年-第2題 188
6.3.17 2021年-第3題 188
6.3.18 2021年-第4題 189
6.3.19 2021年-第5題 190
6.3.20 2021年-第6題 190
6.3.21 2021年-第7題 191
6.3.22 2021年-第8題 191
6.4 判斷題 192
6.4.1 2019年-第1題 192
6.4.2 2019年-第2題 194
6.4.3 2019年-第3題 195
6.4.4 2019年-第4題 196
6.4.5 2020年-第3題 197
6.4.6 2020年-第5題 198
6.4.7 2021年-第1題 199
6.4.8 2021年-第2題 200
6.4.9 2021年-第3題 200
6.4.10 2021年-第4題 201
第7章 Java動態網站制作 202
7.1 考點分析 202
7.2 單選題 202
7.2.1 2021年-第1題 202
7.2.2 2021年-第2題 204
7.2.3 2021年-第3題 204
7.2.4 2021年-第4題 205
7.2.5 2021年-第5題 206
7.2.6 2021年-第6題 207
7.2.7 2021年-第7題 208
7.2.8 2021年-第8題 209
7.2.9 2021年-第9題 210
7.2.10 2021年-第10題 211
7.2.11 2021年-第11題 211
7.2.12 2021年-第12題 212
7.2.13 2021年-第13題 214
7.3 多選題 216
7.3.1 2021年-第1題 216
7.3.2 2021年-第2題 217
7.3.3 2021年-第3題 218
7.3.4 2021年-第4題 219
7.3.5 2021年-第5題 220
7.3.6 2021年-第6題 221
7.3.7 2021年-第7題 222
7.3.8 2021年-第8題 222
7.4 判斷題 223
7.4.1 2021年-第1題 223
7.4.2 2021年-第2題 223
7.4.3 2021年-第3題 224
7.4.4 2021年-第4題 224
第8章 靜態網站制作(高級) 226
8.1 考點分析 226
8.2 單選題 226
8.2.1 2019年-第1題 226
8.2.2 2019年-第6題 227
8.2.3 2019年-第14題 228
8.2.4 2019年-第19題 230
8.2.5 2019年-第29題 231
8.2.6 2020年-第5題 232
8.2.7 2020年-第10題 237
8.2.8 2020年-第12題 239
8.2.9 2020年-第13題 240
8.2.10 2020年-第17題 242
8.2.11 2020年-第18題 243
8.2.12 2020年-第19題 244
8.2.13 2020年-第23題 246
8.2.14 2020年-第25題 247
8.2.15 2020年-第29題 249
8.2.16 2021年-第3題 252
8.2.17 2021年-第4題 252
8.2.18 2021年-第6題 253
8.2.19 2021年-第7題 254
8.2.20 2021年-第12題 254
8.2.21 2021年-第13題 255
8.2.22 2021年-第16題 257
8.2.23 2021年-第25題 257
8.2.24 2021年-第27題 258
8.3 多選題 258
8.3.1 2019年-第13題 258
8.3.2 2019年-第14題 260
8.3.3 2020年-第3題 261
8.3.4 2020年-第5題 262
8.3.5 2020年-第6題 264
8.3.6 2020年-第12題 265
8.3.7 2021年-第12題 267
8.3.8 2021年-第14題 267
8.4 判斷題 269
8.4.1 2020年-第4題 269
8.4.2 2020年-第5題 271
8.4.3 2021年-第1題 272
8.4.4 2021年-第2題 273
8.4.5 2021年-第4題 273
8.4.6 2021年-第5題 274
第9章 ES9編程 275
9.1 考點分析 275
9.2 單選題 275
9.2.1 2020年-第11題 275
9.2.2 2020年-第16題 277
9.2.3 2020年-第27題 279
9.2.4 2020年-第28題 280
9.2.5 2021年-第21題 281
9.2.6 2021年-第24題 282
9.3 多選題 282
9.3.1 2019年-第2題 282
9.3.2 2020年-第4題 284
9.3.3 2020年-第11題 286
9.3.4 2020年-第14題 287
9.3.5 2021年-第7題 289
第10章 Vue.js前端框架應用 290
10.1 考點分析 290
10.2 單選題 290
10.2.1 2019年-第3題 290
10.2.2 2019年-第4題 291
10.2.3 2019年-第5題 292
10.2.4 2019年-第7題 292
10.2.5 2019年-第9題 296
10.2.6 2019年-第10題 297
10.2.7 2019年-第12題 298
10.2.8 2019年-第15題 299
10.2.9 2019年-第17題 300
10.2.10 2019年-第21題 301
10.2.11 2019年-第23題 303
10.2.12 2019年-第24題 305
10.2.13 2019年-第25題 306
10.2.14 2019年-第26題 307
10.2.15 2019年-第28題 308
10.2.16 2019年-第30題 308
10.2.17 2020年-第1題 310
10.2.18 2020年-第6題 313
10.2.19 2021年-第17題 314
10.2.20 2021年-第28題 316
10.2.21 2021年-第30題 318
WEB前端開發試題分析與解答(下冊) 作者簡介
北京新奧時代科技有限責任公司于2006年04月12日在石景山分局登記成立。公司經營范圍包括技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務等。
- >
自卑與超越
- >
月亮虎
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
莉莉和章魚
- >
經典常談
- >
姑媽的寶刀
- >
史學評論
- >
中國歷史的瞬間