新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 版權(quán)信息
- ISBN:9787553675459
- 條形碼:9787553675459 ; 978-7-5536-7545-9
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 本書特色
適讀人群 :高中各年級學(xué)生每一秒,我們都希望有機(jī)會讓下一秒變得更好。因?yàn)椋嬲龥Q定命運(yùn)的,不是運(yùn)氣,而是選擇。面對市場上琳瑯滿目的高考閱讀類圖書,你該如何選擇?《高考英語真題分類閱讀200篇》上市15年,萬千學(xué)子給你選擇的理由:
1. 作者集多年教學(xué)、教研及高考閱卷經(jīng)驗(yàn),從近幾年全國各地的高考英語試卷中精選出200篇閱讀文章。
2. 按照文化、故事、社會、史地、心理、新聞報(bào)道、廣告、科普、人物傳記將考題分為九大類,覆蓋高考閱讀可能涉及的選材主題。
3. 總結(jié)和歸納高頻詞和易混淆詞,強(qiáng)化學(xué)生的詞匯基礎(chǔ),幫助擴(kuò)大考生的詞匯量。
4. 詳解疑難長句,剖析語法結(jié)構(gòu),提供參考譯文,提升考生的閱讀理解能力。
5. 所有題目均提供答案和解析,深入剖析試題考點(diǎn),定位答題線索,引導(dǎo)學(xué)生掌握答題技巧,提高答題速度。
越早選擇,越早收獲,《高考英語真題分類閱讀200篇》希望在第15個年頭與您相遇!
新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 內(nèi)容簡介
《高考英語真題分類閱讀200篇》匯集了從近幾年全國各地的高考英語試卷中精選出的200篇閱讀文章,覆蓋了高考閱讀可能涉及的選材主題,為所有題目提供了答案和解析。此外,編者還對各篇文章中出現(xiàn)的重點(diǎn)詞匯進(jìn)行了總結(jié),對疑難長句進(jìn)行了剖析。通過使用本書,考生不僅可以熟悉真題考點(diǎn)、提高閱讀速度,還能鞏固語法和詞匯知識,從而在根本上增強(qiáng)在英語文章中捕捉信息、理解信息的能力。新東方高考系列叢書以《普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試大綱》為依據(jù),融入北京新東方學(xué)校中學(xué)部教師們的高考英語一線教學(xué)經(jīng)驗(yàn),博采眾長編寫而成。叢書從歷年高考真題出發(fā),對主干知識進(jìn)行了系統(tǒng)的歸納梳理。講練結(jié)合,注重實(shí)際英語能力與應(yīng)試技巧的同步提高。重視講清規(guī)律:知識規(guī)律、思維規(guī)律、技巧規(guī)律,幫助考生們走出題海,決戰(zhàn)高考。
新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 目錄
目 錄
文化類
Passage 1 2021全國乙 A 1
Passage 2 2020全國III C 2
Passage 3 2020浙江 A 4
Passage 4 2020天津 A 5
Passage 5 2019全國II A 6
Passage 6 2019全國III B 8
Passage 7 2018全國I C 9
Passage 8 2017全國I C 10
Passage 9 2016全國I D 11
Passage 10 2015 重慶 E 13
Passage 11 2014 浙江 B 14
Passage 12 2012 重慶 C 15
Passage 13 2011 全國 II D 17
Passage 14 2010 江蘇 A 18
Passage 15 2009 安徽 B 19
Passage 16 2008 遼寧 A 20
Passage 17 2007 北京 E 21
Passage 18 2006 江西 C 22
Passage 19 2006 湖南 A 23
Passage 20 2006 江蘇 B 25
Passage 21 2006 江蘇 D 26
Passage 22 2006 全國 I C 27
故事類
Passage 23 2021新高考I B 28
Passage 24 2020天津 B 29
Passage 25 2020全國II D 31
Passage 26 2020全國III D 32
Passage 27 2020江蘇 D 33
Passage 28 2019全國I B 35
Passage 29 2019北京 B 36
Passage 30 2017天津 B 38
Passage 31 2016全國 II B 39
Passage 32 2015 北京 A 40
Passage 33 2013 全國II A 42
Passage 34 2012 北京 B 43
Passage 35 2011 全國 II E 44
Passage 36 2010 北京 A 45
Passage 37 2009 湖北 C 47
Passage 38 2008 北京 A 48
Passage 39 2007 北京 C 49
Passage 40 2007 天津 C 50
Passage 41 2006 湖北 C 51
Passage 42 2006 江西 A 52
Passage 43 2006 江西 B 53
Passage 44 2006 廣東 B 55
Passage 45 2006 江蘇 A 56
Passage 46 2006 四川 A 57
Passage 47 2006 全國 I D 58
Passage 48 2006 福建 A 59
Passage 49 2006 全國 I B 60
Passage 50 2006 北京 B 61
社會類
Passage 51 2021 全國乙 B 63
Passage 52 2020 全國II C 64
Passage 53 2020 全國III B 66
Passage 54 2019 全國II C 67
Passage 55 2019 浙江 B 69
Passage 56 2018 江蘇 D 70
Passage 57 2015 江蘇 B 72
Passage 58 2013 北京 C 73
Passage 59 2011 遼寧 B 74
Passage 60 2010 北京 D 76
Passage 61 2009 全國 I D 77
Passage 62 2008 重慶 C 78
Passage 63 2007 天津 E 79
Passage 64 2006 湖北 D 80
Passage 65 2005 全國 III E 81
Passage 66 2005 全國 III B 82
Passage 67 2005 安徽 C 83
Passage 68 2005 江西 E 85
Passage 69 2005 江西 B 86
Passage 70 2005 安徽 E 87
Passage 71 2005 北京 C 89
Passage 72 2005 廣東 B 90
Passage 73 2005 湖北 C 91
Passage 74 2005 湖南 B 92
Passage 75 2005 湖南 E 93
Passage 76 2005 江蘇 E 95
Passage 77 2005 遼寧 A 96
Passage 78 2005 遼寧 D 97
史地類
Passage 79 2021 新高考I C 99
Passage 80 2019 浙江 C 100
Passage 81 2019 江蘇 B 102
Passage 82 2019 北京 D 103
Passage 83 2018 全國 III B 104
Passage 84 2017 江蘇 D 106
Passage 85 2016 上海 B 107
Passage 86 2016 江蘇 C 109
Passage 87 2015 湖北 C 110
Passage 88 2014 廣東 D 112
Passage 89 2012 山東 A 113
Passage 90 2011 安徽 D 114
Passage 91 2011 福建 B 115
Passage 92 2010 全國 I C 117
心理類
Passage 93 2021 新高考 I D 119
Passage 94 2020 全國 II B 120
Passage 95 2019 全國 I D 122
Passage 96 2018 全國 II D 123
Passage 97 2016 浙江C 124
Passage 98 2015 廣東 C 126
Passage 99 2014 江蘇 C 127
Passage 100 2011 浙江 C 129
Passage 101 2010 全國 I D 131
Passage 102 2009 北京 C 132
Passage 103 2008 湖南 C 134
Passage 104 2007 北京 D 135
Passage 105 2007 湖北 C 136
Passage 106 2007 湖北 D 137
Passage 107 2006 湖北 B 138
Passage 108 2006 湖北 E 139
Passage 109 2006 廣東 D 140
Passage 110 2006 四川 D 142
Passage 111 2006 北京 A 143
Passage 112 2006 北京 C 144
Passage 113 2005 北京 春季 D 145
新聞報(bào)道
Passage 114 2019 浙江 C 147
Passage 115 2018 全國I B 149
Passage 116 2018 全國II C 150
Passage 117 2017 浙江 C 151
Passage 118 2011 天津 C 153
Passage 119 2010 全國 I B 154
Passage 120 2009 福建 A 155
Passage 121 2008 北京 B 157
Passage 122 2007 天津 A 158
Passage 123 2006 福建 E 159
Passage 124 2006 廣東 A 160
Passage 125 2006 江蘇 E 161
Passage 126 2006 四川 E 163
Passage 127 2006 湖南 B 164
Passage 128 2006 北京 E 165
Passage 129 2006 安徽 A 166
Passage 130 2005 全國 I D 167
Passage 131 2005 全國 I A 169
Passage 132 2005 山東 B 170
Passage 133 2005 安徽 A 171
Passage 134 2005 福建 B 172
廣告類
Passage 135 2020 全國II A 174
Passage 136 2020 全國I A 175
Passage 137 2020 全國III A 177
Passage 138 2020 北京 A 178
Passage 139 2019 天津 A 179
Passage 140 2019 全國III A 181
Passage 141 2019 江蘇 A 182
Passage 142 2019 北京 A 183
Passage 143 2019 全國I A 184
Passage 144 2018 全國I A 186
Passage 145 2017 全國II A 187
Passage 146 2016 全國 III A 189
Passage 147 2015 北京 B 190
Passage 148 2013 福建 C 191
Passage 149 2012 湖南 B 193
Passage 150 2011 陜西 A 194
Passage 151 2010 全國 I A 195
Passage 152 2009 福建 C 196
Passage 153 2008 全國 II E 198
Passage 154 2007 北京 A 199
Passage 155 2007 天津 B 200
Passage 156 2006 江西 E 201
Passage 157 2006 湖北 A 203
Passage 158 2006 江蘇 C 204
科普類
Passage 159 2020 全國 I C 205
Passage 160 2020 全國 I D 206
Passage 161 2020 天津 C 208
Passage 162 2020 浙江 C 210
Passage 163 2020 江蘇 C 211
Passage 164 2019 全國 II D 213
Passage 165 2019 天津 C 214
Passage 166 2019 全國 I C 216
Passage 167 2018 北京 D 217
Passage 168 2017 全國 II D 219
Passage 169 2016 四川 D 220
Passage 170 2015 安徽 C 221
Passage 171 2014 全國I D 222
Passage 172 2012 北京 C 224
Passage 173 2011 全國 II B 225
Passage 174 2010 浙江 C 226
Passage 175 2009 全國 II C 228
Passage 176 2008 遼寧 D 229
Passage 177 2007 北京 B 230
Passage 178 2007 湖北 A 231
Passage 179 2007 湖北 E 232
Passage 180 2007 天津 D 233
Passage 181 2006 江西 D 234
Passage 182 2006 安徽 C 235
人物傳記
Passage 183 2018 全國 III C 237
Passage 184 2018 浙江 A 238
Passage 185 2017 浙江 A 240
Passage 186 2016 全國 I A 241
Passage 187 2016 江蘇 D 242
Passage 188 2015 安徽 B 244
Passage 189 2014 山東 C 245
Passage 190 2012 安徽 C 247
Passage 191 2011 陜西 B 248
Passage 192 2011 遼寧 C 249
Passage 193 2010 福建 A 250
Passage 194 2010 湖南 B 252
Passage 195 2009 陜西 B 253
Passage 196 2009 浙江 E 254
Passage 197 2008 福建 A 255
Passage 198 2007 全國 I D 257
Passage 199 2006 湖南 E 258
Passage 200 2006 四川 C 259
答案解析 26
展開全部
新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 作者簡介
朱奮梅:上海師范大學(xué)碩士,現(xiàn)任北京交通大學(xué)附屬中學(xué)英語高級教師。擁有多年高中英語教學(xué)經(jīng)驗(yàn),數(shù)次參加北京市高考英語試卷閱卷工作,并有多篇論文在全國評比中獲獎。參與編寫多部高中教輔圖書。
王薇:英國華威大學(xué)(The University of Warwick)英語教育碩士。曾任新東方寫作中心經(jīng)理、新東方圖書事業(yè)部英語編輯以及新東方公益英語教師。現(xiàn)任某國際教育公司學(xué)術(shù)總監(jiān)。已出版圖書有《手把手教你高考作文》《時事題材英語會話》等。